Çevre Güncelleme Tarihi: 23 Ağu 2024 12:00

İstanbul ilçelerinde anlık nem oranları ve hava sıcaklıkları

23 Ağustos 2024 sabahı saat 06.30 itibarıyla İstanbul’un farklı ilçelerinde ölçülen hava sıcaklıkları, hissedilen sıcaklıklar ve nem oranları şöyle:

sıcak

İstanbul İlçelerinde Anlık Nem Oranları ve Hava Sıcaklıkları

23 Ağustos 2024 sabahı saat 06.30 itibarıyla İstanbul’un farklı ilçelerinde ölçülen hava sıcaklıkları, hissedilen sıcaklıklar ve nem oranları şöyle:

İlçe Hava Sıcaklığı (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem Oranı (%)
Avcılar 23,8 23,8 86
Bağcılar 23,6 23,6 89
Bahçelievler 23,8 23,8 86
Bakırköy 23,8 23,8 86
Başakşehir 23,5 23,5 82
Bayrampaşa 23,6 23,6 89
Beşiktaş 23,4 23,4 98
Beyoğlu 23,4 23,4 98
Büyükçekmece 20,5 20,5 98
Çatalca 21,5 21,5 100
Çekmeköy 19,7 19,7 86
Esenler 23,6 23,6 89
Esenyurt 20,5 20,5 98
Eyüpsultan 21,1 21,1 86
Fatih 22,8 22,8 82
Gaziosmanpaşa 23,7 23,7 89
Güngören 23,7 23,7 89
Kadıköy 25,0 27,7 89
Kağıthane 23,3 23,3 98
Kartal 23,2 23,2 87
Küçükçekmece 23,8 23,8 86
Maltepe 23,2 23,2 87
Pendik 22,5 22,5 92
Sancaktepe 21,9 21,9 90
Sarıyer 23,5 23,5 94
Silivri 22,8 22,8 86
Sultanbeyli 21,9 21,9 90
Sultangazi 21,2 21,2 86
Şile 21,4 21,4 82
Şişli 23,3 23,3 98
Tuzla 22,6 22,6 88
Ümraniye 21,9 21,9 100
Üsküdar 22,3 22,3 88
Zeytinburnu 23,8 23,8 86

Genel Durum: Megakentte genel hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,5°C, nem oranı ise %83 olarak kaydedildi.

Ekleme Tarihi: 23 Ağu 2024 12:00