Faizler Zirvede 💰 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
Mevduat faizleri, yüksek enflasyon ve piyasalardaki dalgalanma nedeniyle yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklardan biri olmaya devam ediyor.
500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar? Faizler Zirvede 💰
25 Ocak 2026 itibarıyla mevduat faizleri yüzde 52’ye kadar yükseldi. 500 bin TL’nin 32 günlük net kazancı bankalara göre değişiyor. İşte en güncel tablo ve en yüksek getiriyi sunan bankalar…
Mevduat faizleri, yüksek enflasyon ve piyasalardaki dalgalanma nedeniyle yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklardan biri olmaya devam ediyor. 🏦 25 Ocak 2026 itibarıyla bazı bankalarda faiz oranları yüzde 52 seviyesine kadar çıkarken, 500 bin TL’sini vadeli hesapta değerlendiren tasarruf sahipleri için aylık kazanç dikkat çekici rakamlara ulaştı.
En Yüksek Faizi Kim Veriyor? 📈
Son verilere göre en yüksek oranı TurkishBank sunarken, onu Burgan Bank ve yüzde 45 bandındaki dijital bankalar izliyor. Aylık net kazanç, bankaya göre 11 bin TL ile 18 bin TL arasında değişiyor.
Banka Banka 500 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi 📊
Aşağıdaki tabloda, güncel faiz oranları ve 32 günlük net kazançlar yer alıyor:
| Banka / Platform | Faiz Oranı (%) | Net Kazanç (TL) | Vade Sonu Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 31,00 | 11.210,96 | 511.210,96 |
| Enpara | 33,00 | 11.934,24 | 511.934,24 |
| ICBC | 33,50 | 12.115,07 | 512.115,07 |
| İş Bankası | 37,00 | 13.380,82 | 513.380,82 |
| Halkbank | 37,00 | 13.380,82 | 513.380,82 |
| Odea Bank (Yeni) | 37,50 | 13.561,65 | 513.561,65 |
| Garanti BBVA | 39,00 | 14.104,11 | 514.104,11 |
| Akbank | 40,00 | 14.465,76 | 514.465,76 |
| Şekerbank | 40,00 | 14.465,76 | 514.465,76 |
| N Kolay | 40,00 | 14.904,11 | 514.904,11 |
| Hayat Finans | 40,14 | 14.516,39 | 514.516,39 |
| DenizBank | 40,75 | 14.736,98 | 514.736,98 |
| GetirFinans | 42,00 | 15.189,04 | 515.189,04 |
| QNB | 42,50 | 15.369,87 | 515.369,87 |
| Fibabanka | 43,00 | 15.550,69 | 515.550,69 |
| Yapı Kredi | 43,00 | 15.550,69 | 515.550,69 |
| HSBC | 43,50 | 15.731,50 | 515.731,50 |
| VakıfBank | 43,50 | 15.731,50 | 515.731,50 |
| ING | 44,00 | 15.912,33 | 515.912,33 |
| TEB / CEPTETEB | 44,00 | 15.912,33 | 515.912,33 |
| Anadolubank | 44,00 | 15.912,33 | 515.912,33 |
| Alternatif Bank | 45,00 | 16.273,97 | 516.273,97 |
| ON Dijital | 45,00 | 16.273,97 | 516.273,97 |
| Türkiye Finans | 45,00 | 16.273,97 | 516.273,97 |
| Burgan Bank | 48,00 | 17.358,91 | 517.358,91 |
| TurkishBank | 52,00 | 18.805,48 | 518.805,48 |
Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli? ⚠️
Uzmanlar, yüksek faiz oranlarının cazip olduğunu ancak stopaj oranları, kampanya süreleri ve vade koşullarının dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca bazı bankaların yüksek faizi sadece yeni müşterilere veya sınırlı süreyle sunduğu da hatırlatılıyor.
Genel Değerlendirme 🧭
25 Ocak 2026 itibarıyla 500 bin TL’sini en yüksek faiz oranıyla değerlendiren bir yatırımcı, 32 gün sonunda yaklaşık 18.800 TL net kazanç elde edebiliyor. Bu tablo, kısa vadeli ve düşük riskli yatırım arayanlar için mevduat hesaplarını yeniden gündemin zirvesine taşıdı.
Kaynak: Haber Merkezi 📰
