Haftalık Şiddetli Sağanak Alarmı! ⚡🌧️
Ege'den doğuya kayan sağanak yağış bu akşam başlıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerinde yurt genelinde etkili olacak gök gürültülü fırtınalar öngörüyor
Haftalık Şiddetli Sağanak Alarmı! ⚡🌧️
Ege'den doğuya kayan sağanak yağışlar bu akşam başlıyor, Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık tahminlerinde yurt genelinde etkili olacak gök gürültülü fırtınalar öngörüyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (M son değerlendirmelerine göre, akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, hafta boyunca doğuya ilerleyerek ülkenin büyük kısmını etkileyecek. 🌩️ Yağışların ilk dalgası Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Aydın kıyılarını vururken, önümüzdeki günlerde Marmara'dan İç Anadolu'ya kadar geniş bir alanda kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek, rüzgarlar ise güneyli yönlerden hafif-orta kuvvette esecek.
Haftalık rapor, Ege kökenli sistemin perşembe-cuma günleri Doğu Anadolu'ya ulaşacağını işaret ediyor. 🌧️ Bu durum sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına yol açabilir; vatandaşların tedbirli olması öneriliyor. MGM, yağışların yoğunluğuna göre güncellemeler yapacak.
Bölge Bazlı Günlük Tahmin Tablosu 📊
| Bölge | Şehir | Sıcaklık (°C) | Hava Durumu Durumu |
|---|---|---|---|
| Marmara | Bursa | 23 | Parçalı bulutlu |
| Çanakkale | 23 | Öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü 🌩️ | |
| İstanbul | 20 | Parçalı bulutlu | |
| Kırklareli | 20 | Gece sağanak ve gök gürültülü 🌧️ | |
| Ege | Afyonkarahisar | 18 | Parçalı az bulutlu |
| Denizli | 23 | Parçalı az bulutlu | |
| İzmir | 24 | Sabah ve gece sağanak gök gürültülü ⚡ | |
| Muğla | 20 | Parçalı az bulutlu | |
| Akdeniz | Adana | 30 | Parçalı az bulutlu |
| Antalya | 25 | Parçalı az bulutlu | |
| Hatay | 27 | Parçalı az bulutlu | |
| Isparta | 20 | Parçalı az bulutlu | |
| İç Anadolu | Ankara | 20 | Parçalı az bulutlu |
| Eskişehir | 17 | Parçalı az bulutlu | |
| Konya | 20 | Parçalı az bulutlu | |
| Nevşehir | 21 | Parçalı az bulutlu | |
| Batı Karadeniz | Bolu | 20 | Parçalı az bulutlu |
| Düzce | 22 | Parçalı az bulutlu | |
| Sinop | 21 | Parçalı az bulutlu | |
| Zonguldak | 21 | Parçalı az bulutlu | |
| Orta-Doğu Karadeniz | Amasya | 21 | Parçalı az bulutlu |
| Rize | 19 | Parçalı az bulutlu | |
| Samsun | 19 | Parçalı az bulutlu | |
| Trabzon | 19 | Parçalı az bulutlu | |
| Doğu Anadolu | Erzurum | 15 | Az bulutlu |
| Kars | 16 | Az bulutlu | |
| Malatya | 20 | Az bulutlu | |
| Van | 16 | Az bulutlu | |
| Güneydoğu Anadolu | Diyarbakır | 24 | Az bulutlu |
| Gaziantep | 25 | Az bulutlu | |
| Mardin | 25 | Az bulutlu | |
| Siirt | 25 | Az bulutlu |
#SağanakYağış #HavaDurumu #Meteoroloji #EgeFırtınası #TürkiyeHavaTahmini
